| Unitate | Bucată | |
|---|---|---|
| Formă flanșă | Pătrat | |
| Cod flanșă | SAE-A | |
| Număr orificii de montare | 4 | |
| Tip ax | Paralel drept | |
| Diametru ax | 32 mm | |
| Deplasament | 80 cm³/rev | |
| Cuplu continuu maxim | 194 N·m | |
| Presiune de lucru continuă maximă | 175 bar | |
| Presiune de lucru întreruptă maximă | 200 bar | |
| Vârf de presiune maximă | 225 bar | |
| Debit maxim | 65 l/min | |
| Viteză de rotație maximă | 810 r/min | |
| Viteză de rotație minimă | 10 r/min | |
| Diametru filet port principal | 1/2 in | |
| Tip filet port principal | G | |
| Diametru filet port drenaj | 1/4 in | |
| Tip filet port drenaj | G | |
| Poziție port | Lateral | |
| L1Lungime rotor | 11 mm | |
| Putere maximă | 14 kW | |
| L2Distanță de la centru la flanșa frontală a portului principal | 124 mm | |
| LLungime carcasă | 167 mm |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.