Tractorașul de tuns gazon Honda HF 2417 K5 HTE, 13.19 CP, 102 cm lățime de tăiere are următoarele caractestici tehnice:
| Model: HF 2417 K5 Tip: HTE | |
| Caracteristici tehnice: | |
| Motor pe benzină bicilindric | Honda GCV 530 |
| Tip motor | 4 timpi, V-Twin, 2 cil. în V |
| Putere motor kW/CP | 9.7 / 13.19 (la 2800 RPM) |
| Pornire | Electrică |
| Capacitate cilindrică | 530 cm³ |
| Capacitate rezervor benzină | 8,5 litri |
| Lățimea de tăiere | 102 cm |
| Înălțimea de tăiere | Între 2,9 și 9 cm – în 7 trepte |
| Viteza de deplasare | Între 0 și 8,2 km / h |
| Număr lame de tăiere | 2 buc. |
| Sistem frânare lamă | Electromagnetic |
| Transmisie | Variabilă Hidrostatică |
| Capacitate sac colector | 300 litri |
| Descărcare sac colector | Electrică |
| Sistem special pentru încărcare optimă a sacului colector | Optiflow ® |
| Sistem Versamow ® de trecere rapidă la “Mulching” | Da |
| Bumper anterior de protecție + scut metalic | Da |
| Puntea față ramforsată | Din fontă |
| Cruise control “Speed Hold” (4 trepte) | Da |
| Display de bord | LCD (Electronic) |
| Faruri | LED |
| Mufă de încărcare USB | Da |
| Suport pentru Telefon mobil | Da |
| Scaun cu cotiere | Da |
| Rază de virare | 1,8 metri |
| Dimensiunea roților anterioare / Presiunea roților anterioare | 15 x 6.0–6 / 1,5 bar |
| Dimensiunea roților posterioare / Presiunea roților posterioare | 18 x 8.5–8 / 1,2 bar |
| Dimensiuni: L x l x h | 244 x 106 x 123 cm |
| Greutate | 249 Kg |
| Nivel acustic garantat | 100 dB |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.