Unitate | Bucată | |
---|---|---|
Detalii produs |
| |
Tip flanșă normală | European | |
Cod flanșă | E2 | |
Număr orificii de montare | 4 | |
Tip ax | Conic | |
Cod dimensiune con ax | 1:8 | |
Deplasament | 16 cm³/rev | |
Tip garnitură | Standard | |
Presiune de lucru continuă maximă | 180 bar | |
Vârf de presiune maximă | 230 bar | |
Viteză de rotație maximă | 3300 r/min | |
Sens de rotație preferat | Spre stânga (CCW) | |
Cod dimensiune port principal | 2G12 | |
Cod dimensiune port presiune | 1G08 | |
Poziție port | Lateral | |
Lungime carcasă | 114 mm | |
Material carcasă | Aluminiu | |
Material flanșă și capac spate | Oțel | |
BDistanță de la portul de conexiune la flanșă | 52,5 mm | |
Diametru cerc șuruburi port presiune | 30 mm | |
DDiametru cerc șuruburi port secțiune | 40 mm | |
Diametru de montare | 36,5 mm | |
Tipul arborelui | Conic 1 : 8 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.