| Unitate | Bucată | |
|---|---|---|
| Tip flanșă normală | German | |
| Cod flanșă | n/a | |
| Număr orificii de montare | 4 | |
| Tip ax | Conic | |
| Cod dimensiune con ax | 1:5 | |
| Deplasament | 8 cm³/rev | |
| Tip garnitură | Standard | |
| Presiune de lucru continuă maximă | 250 bar | |
| Presiune de lucru întreruptă maximă | 280 bar | |
| Vârf de presiune maximă | 300 bar | |
| Viteză de rotație maximă | 3500 r/min | |
| Viteză de rotație minimă | 1400 r/min | |
| Sens de rotație preferat | Spre dreapta (CW) | |
| Poziție port | Lateral | |
| Lungime carcasă | 91,8 mm | |
| Material carcasă | Aluminiu | |
| Material flanșă și capac spate | Oțel | |
| Distanță de la portul de conexiune la flanșă | 43,1 mm | |
| Diametru cerc șuruburi port presiune | 35 mm | |
| Diametru cerc șuruburi port secțiune | 40 mm | |
| Potrivire pentru marcă utilaj/vehicul |
| |
| Diametru de montare | 80 mm | |
| Cod grup pompe | 2 | |
| Număr original |
|
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.