| Unitate | Bucată | |
|---|---|---|
| Tip flanșă normală | European | |
| Cod flanșă | n/a | |
| Număr orificii de montare | 4 | |
| Tip ax | Ax canelat | |
| Număr de dinți ax | 9 | |
| Cod dimensiune con ax | n/a | |
| Deplasament | 11 cm³/rev | |
| Tip garnitură | Standard | |
| Presiune de lucru continuă maximă | 250 bar | |
| Presiune de lucru întreruptă maximă | 280 bar | |
| Vârf de presiune maximă | 300 bar | |
| Viteză de rotație maximă | 3000 r/min | |
| Viteză de rotație minimă | 1200 r/min | |
| Sens de rotație preferat | Spre stânga (CCW) | |
| Poziție port | Lateral | |
| Material carcasă | Aluminiu | |
| Material flanșă și capac spate | Oțel | |
| Diametru cerc șuruburi port presiune | 30,2 mm | |
| Diametru cerc șuruburi port secțiune | 39,7 mm | |
| Potrivire pentru marcă utilaj/vehicul | Carraro | |
| Diametru de montare | 36,47 mm |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.