| Diametru exterior cuplare parte tractor | 1-3/4 in | |
|---|---|---|
| Număr de caneluri/șanțuri cuplare parte tractor | 20 | |
| Tip de blocare pentru tractor | Închizătoare cu guler | |
| Interconectare pentru tractor | Furcă cu deconectare rapidă | |
| Diametru exterior cuplare parte mașină | 1-3/4 in | |
| Număr de caneluri/șanțuri cuplare parte mașină | 20 | |
| Tip de blocare pentru utilaj | Închizătoare cu guler | |
| Interconectare pentru utilaj | Furcă cu deconectare rapidă | |
| Cod mărime | V80 | |
| LLungime | 1060 mm | |
| Putere la 540 rpm | 74 kW | |
| Putere la 1000 rpm | 113 kW | |
| Diametru capac cruce cardanică, parte tractor | 35 mm | |
| Lungime cruce cardanică, parte tractor | 106,5 mm | |
| Diametru capac cruce cardanică, parte mașină | 35 mm | |
| Lungime cruce cardanică, parte mașină | 106,5 mm | |
| Grosime perete tub exterior | 4 mm | |
| Diametru exterior mare tub exterior | 66,5 mm | |
| Grosime perete tub interior | 5 mm | |
| Diametru exterior mare tub interior | 58,1 mm | |
| Formă profil tub | Stea | |
| Cuplu dinamic maxim | 2390 N·m |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.