| Tensiune de conectare | 230 V | |
|---|---|---|
| Frecvenţă |
| |
| Tensiune circuit deschis | 60 V | |
| Factor de putere | 0,7 | |
| Eficiență | 92 % | |
| Interval curent ajustabil | 20-200 A | |
| Clasa de izolare (IP) | 23 | |
| Lungime | 400 mm | |
| Lățime | 145 mm | |
| Înălțime | 240 mm | |
| Greutate | 6,56 kg | |
| Extra info |
| |
| Tipul de curent | DC | |
| Curent continuu | 140 A | |
| Diametrul electrozilor | 1.6 - 4 mm | |
| Ciclu de utilizare la 40°C - 60 % | 140 A | |
| Curent primar maxim (A) | 36 A | |
| Curent_maximă_A | 200 A | |
| Curent fără sarcină | 60 V | |
| Consum de energie | 6 kW | |
| Dimensiuni | 40 x 14,5 x 24 cm | |
| Curent de sudare 230V | 20 - 200 A |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to
use.
Produse alternative
Fragmentul dvs. dinamic va fi afișat aici...
Acest mesaj este afișat deoarece nu ați furnizat niciun filtru și niciun șablon de utilizat.